• 로그인

2021학년도 대학회계 제1차 추가경정 세입세출 예산서 공고

유진하
- 8분 걸림 -

국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 제24조 제1항에 의거하여 2021회계연도 대학회계  제1차 추가경정 세입세출 예산서를 다음과 같이 공고합니다.

1. 계정별 세입예산 총괄표
                     
회계연도 : 2021년   예산구분 : 추가경정예산 제1차   (단위 : 천원, %)
과 목 추경 예산 기정 예산 증감
계정 금액 구성비 금액 구성비 증감액 증감률
합  계 107,103,255 100.0 96,223,259 100.0 10,879,996 11.3
  100 이전수입 66,664,164 62.2 64,437,681 67.0 2,226,483 3.5
  110 중앙정부이전수입 66,550,164 62.1 64,437,681 67.0 2,112,483 3.3
120 지방자치단체이전수입 114,000 0.1 0 0.0 114,000 100.0
200 자체수입 36,246,688 33.8 30,002,878 31.2 6,243,810 20.8
  210 교육활동수입 24,081,520 22.5 24,907,018 25.9 △825,498 △3.3
220 전형료 및 논문심사료 383,000 0.4 383,000 0.4 0 0.0
230 사용료 및 수수료수입 3,415,360 3.2 3,405,360 3.5 10,000 0.3
240 부담금 341,968 0.3 17,500 0.0 324,468 1,854.1
250 자산매각수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
260 이자수입 50,000 0.0 50,000 0.1 0 0.0
270 제재금수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
280 기타수입 7,974,840 7.4 1,240,000 1.3 6,734,840 543.1
300 세계잉여금 4,186,703 3.9 1,777,000 1.8 2,409,703 135.6
  310 순세계잉여금 4,186,703 3.9 1,777,000 1.8 2,409,703 135.6
320 보조금 등 사용잔액 0 0.0 0 0.0 0 0.0
400 내부거래 및 기타 5,700 0.0 5,700 0.0 0 0.0
  410 다른 회계로부터의 전입금 5,700 0.0 5,700 0.0 0 0.0
국가 지원금 계정 66,550,164 62.1 64,437,681 67.0 2,112,483 3.3
  100 이전수입 66,550,164 62.1 64,437,681 67.0 2,112,483 3.3
  110 중앙정부이전수입 66,550,164 62.1 64,437,681 67.0 2,112,483 3.3
대학 자체수입금 등 계정 40,553,091 37.9 31,785,578 33.0 8,767,513 27.6
  100 이전수입 114,000 0.1 0 0.0 114,000 100.0
  120 지방자치단체이전수입 114,000 0.1 0 0.0 114,000 100.0
200 자체수입 36,246,688 33.8 30,002,878 31.2 6,243,810 20.8
  210 교육활동수입 24,081,520 22.5 24,907,018 25.9 △825,498 △3.3
220 전형료 및 논문심사료 383,000 0.4 383,000 0.4 0 0.0
230 사용료 및 수수료수입 3,415,360 3.2 3,405,360 3.5 10,000 0.3
240 부담금 341,968 0.3 17,500 0.0 324,468 1,854.1
250 자산매각수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
260 이자수입 50,000 0.0 50,000 0.1 0 0.0
270 제재금수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
280 기타수입 7,974,840 7.4 1,240,000 1.3 6,734,840 543.1
300 세계잉여금 4,186,703 3.9 1,777,000 1.8 2,409,703 135.6
  310 순세계잉여금 4,186,703 3.9 1,777,000 1.8 2,409,703 135.6
320 보조금 등 사용잔액 0 0.0 0 0.0 0 0.0
400 내부거래 및 기타 5,700 0.0 5,700 0.0 0 0.0
  410 다른 회계로부터의 전입금 5,700 0.0 5,700 0.0 0 0.0

 

 

2. 계정별·성질별 세출예산 총괄표
                 
회계연도 : 2021년   예산구분 : 추가경정예산 제1차 (단위 : 천원, %)
계정 목그룹 추경 예산 기정 예산 증감
금액 구성비 금액 구성비 증감액 증감률
합  계 107,103,255 100.0 96,223,259 100.0 10,879,996 11.3
  100 인건비 54,527,986 50.9 51,895,031 53.9 2,632,955 5.1
  110 인건비 54,527,986 50.9 51,895,031 53.9 2,632,955 5.1
200 물건비 25,707,871 24.0 21,147,427 22.0 4,560,444 17.7
  210 운영비 17,452,104 16.3 13,237,483 13.8 4,214,621 31.8
  220 여비 252,359 0.2 245,058 0.3 7,301 3.0
  230 업무추진비  956,787 0.9 682,265 0.7 274,522 40.2
  240 직무수행경비 593,169 0.6 593,169 0.6 0 0.0
  250 연구용역비 88,400 0.1 24,400 0.0 64,000 262.3
  260 교육·연구 및 학생지도비용  6,365,052 5.9 6,365,052 6.6 0 0.0
300 이전지출 5,290,446 4.9 4,502,660 4.7 787,786 14.9
  310 보전금 2,798,277 2.6 2,350,326 2.4 447,951 19.1
  320 민간이전 868,486 0.8 778,451 0.8 90,035 11.6
  330 대학 부담금 263,083 0.2 129,283 0.1 133,800 103.5
  340 연구지원 대응사업비 1,360,600 1.3 1,244,600 1.3 116,000 9.3
400 자산취득 및 운용 21,205,952 19.8 18,322,141 19.0 2,883,811 13.6
  410 건설보상비 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  420 건설비 14,057,500 13.1 13,264,000 13.8 793,500 6.0
  430 유형자산 7,136,722 6.7 5,056,411 5.3 2,080,311 41.1
  440 무형자산 11,730 0.0 1,730 0.0 10,000 578.0
700 예비비 및 기타 371,000 0.3 356,000 0.4 15,000 4.2
  710 예비비 및 기타 371,000 0.3 356,000 0.4 15,000 4.2
국가 지원금 계정 66,550,164 62.1 64,437,681 67.0 2,112,483 3.3
  100 인건비 42,674,784 39.8 41,094,969 42.7 1,579,815 3.8
  110 인건비 42,674,784 39.8 41,094,969 42.7 1,579,815 3.8
200 물건비 6,041,008 5.6 6,041,008 6.3 0 0.0
  210 운영비 5,484,483 5.1 5,484,483 5.7 0 0.0
  220 여비 2,236 0.0 2,236 0.0 0 0.0
  230 업무추진비  0 0.0 0 0.0 0 0.0
  240 직무수행경비 529,889 0.5 529,889 0.6 0 0.0
  250 연구용역비 24400 0.0 24,400 0.0 0 0.0
  260 교육·연구 및 학생지도비용  0 0.0 0 0.0 0 0.0
300 이전지출 114,919 0.1 62,251 0.1 52,668 84.6
  310 보전금 52,668 0.0 0 0.0 52,668 100.0
  320 민간이전 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  330 대학 부담금 62,251 0.1 62,251 0.1 0 0.0
  340 연구지원 대응사업비 0 0.0 0 0.0 0 0.0
400 자산취득 및 운용 17,719,453 16.5 17,239,453 17.9 480,000 2.8
  410 건설보상비 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  420 건설비 13,693,000 12.8 13,213,000 13.7 480,000 3.6
  430 유형자산 4,026,453 3.8 4,026,453 4.2 0 0.0
  440 무형자산 0 0.0 0 0.0 0 0.0
700 예비비 및 기타 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  710 예비비 및 기타 0 0.0 0 0.0 0 0.0
대학 자체수입금 등 계정 40,553,091 37.9 31,785,578 33.0 8,767,513 27.6
  100 인건비 11,853,202 11.1 10,800,062 11.2 1,053,140 9.8
    110 인건비 11,853,202 11.1 10,800,062 11.2 1,053,140 9.8
  200 물건비 19,666,863 18.4 15,106,419 15.7 4,560,444 30.2
    210 운영비 11,967,621 11.2 7,753,000 8.1 4,214,621 54.4
    220 여비 250,123 0.2 242,822 0.3 7,301 3.0
    230 업무추진비  956,787 0.9 682,265 0.7 274,522 40.2
    240 직무수행경비 63,280 0.1 63,280 0.1 0 0.0
    250 연구용역비 64,000 0.1 0 0.0 64,000 100.0
    260 교육·연구 및 학생지도비용  6,365,052 5.9 6,365,052 6.6 0 0.0
  300 이전지출 5,175,527 4.8 4,440,409 4.6 735,118 16.6
    310 보전금 2,745,609 2.6 2,350,326 2.4 395,283 16.8
    320 민간이전 868,486 0.8 778,451 0.8 90,035 11.6
    330 대학 부담금 200,832 0.2 67,032 0.1 133,800 199.6
    340 연구지원 대응사업비 1,360,600 1.3 1,244,600 1.3 116,000 9.3
  400 자산취득 및 운용 3,486,499 3.3 1,082,688 1.1 2,403,811 222.0
    410 건설보상비 0 0.0 0 0.0 0 0.0
    420 건설비 364,500 0.3 51,000 0.1 313,500 614.7
    430 유형자산 3,110,269 2.9 1,029,958 1.1 2,080,311 202.0
    440 무형자산 11,730 0.0 1,730 0.0 10,000 578.0
  700 예비비 및 기타 371,000 0.3 356,000 0.4 15,000 4.2
    710 예비비 및 기타 371,000 0.3 356,000 0.4 15,000 4.2

 

 

작가와 대화를 시작하세요
대학